品牌 | 新諾精工/SION | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
界面語言 | 中文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
HMC1000數控臥式加工中心是一種帶有刀庫并能自動更換刀具,對工件能夠在一定的范圍內進行多種加工操作的數控機床,主軸具有高剛性結構,可作高精度的切削加工。機床各進給軸的滾珠絲杠軸承采用稀油潤滑,實現了機床免維護、潤滑效果好等優點,提高了滾珠絲杠的使用壽命、抑制了溫升、提高了機床精度。
數控臥式加工中心的工作臺只做X或Y向運動,工作臺形式一般為點陣螺孔臺面的旋轉式工作臺,相對較容易選裝交換式雙工作臺。在一次裝夾后可以完成除安裝面和頂面以外的其余四個表面的加工,適合加工箱體類零件,加裝角度頭后可以實現五面體加工。主要特點是具備高功能、高精度、低噪音,與一般車床相比,自動化程度更高,協同主動進給可組成主動加工單元。
機床通常是在30攝氏度以下的環境中才能正常運行,加工設備配電柜一般都有配置排氣扇和制冷劑,以確保電子件和中央處理器保持恒溫狀態,但溫度濕度過高的話,則會造成設備頻繁故障,同時降低控制系統元件的使用壽命。
與立式加工中心相比,臥式加工中心對工件加工時排屑更容易些,對復雜下凹和模具內腔加工更有利,由于結構的優勢,臥式可以更好加工大型工件。
主要規格參數/Main Specification | |||||||||
項目 | Item | 名稱 | Name | 單位/Unit | 參數/Parameters | ||||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | Worktable size | mm | 1000×1000 | ||||
工作臺大承載重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 1500 | ||||||
工作臺數量 | Number of worktable | 1 | |||||||
臺面形式 | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺紋孔 | ||||||
主軸中心線到工作臺面距離 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 120~1120 | ||||||
工作臺中心到主軸端面距離 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 200~1200 | ||||||
工件回轉直徑 | Rotary diameter of workpiece | mm | φ1750 | ||||||
工作臺分度 | Scale division of worktable | 1°×360或0.001° | |||||||
交換臺結構型式 | Exchanging worktable structure | / | |||||||
工作臺交換時間 | Exchanging time for worktable | s | / | ||||||
三軸 | Axis | 左右行程(X軸) | X axis travel | mm | 1600 | ||||
前后行程(Y軸) | Y axis travel | mm | 1000 | ||||||
上下行程(Z軸) | Z axis travel | mm | 1000 | ||||||
快速移動距離(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 24/24/24 | ||||||
B軸快移速度 | Rapid feed speed for B axis | m/mim | 10 | ||||||
主軸 | Spindle | 主軸功率(基本配置) | Spindle power | kw | 18.5/22 | ||||
高轉速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 6000 | ||||||
主軸孔錐度 | Spindle hole taper | BT50 | |||||||
主軸內徑 | Spindle inner diameter | mm | 100 | ||||||
定位精度(國家標準) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.012(全程) | ||||
重復定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.008(全程) | ||||||
B軸分度精度 | B aixs division accuracy | 12″ | |||||||
B軸重復分度精度 | B aixs re-division accuracy | 6″ | |||||||
刀庫 | Tool Magazine | 刀庫容量 | Tool magazine capacity | T | 24 | ||||
刀具選刀方式 | Tool selection way | ||||||||
換刀時間 | Tool change time | s | 4.5 | ||||||
外形尺寸 | Machine dimension | ||||||||
長×寬×高 | L×W×H | mm | 5550×4800×3250 | ||||||
機床重量 | Machine weight | 機床重量(約) | Machine weight | kg | 17000 |
HMC系列其他型號產品:
HMC500
HMC630
HMC800